Tuesday, 22 May 2012
Monday, 21 May 2012
RENUNGAN SEJENAK...
|
Sunday, 20 May 2012
SUKATAN PELAJARAN
Sukatan Pelajaran Perdagangan Tingkatan 4 2012
MINGGU | TARIKH | BIDANG PEMBELAJARAN | HASIL PEMBELAJARAN |
1 2 | 04/01- 06/01 09/01-13/01 | 1. ASAS KEPADA PERDAGANGAN 1.1 Keperluan dan Kehendak Manusia 1. Maksud keperluan 2. Maksud kehendak 3. Hierarki keperluan Maslow | ARAS 1 1. Menyatakan maksud-maksud : - keperluan - kehendak 2. Membezakan keperluan dan kehendak 3. Melakarkan Hierarki keperluan Maslow ARAS 2 1. Menjelaskan keutamaan keperluan berbanding dengan kehendak |
3 | 16/01-20/01 | 1. Pengeluaran 1. Maksud pengeluaran 2. Jenis-jenis pengeluaran 3. Cabang-cabang pengeluaran 2. Faktor-faktor pengeluaran 1. Tanah, buruh, modal dan Usahawan 2. Usahawan dan peniaga 3. Peranan usahawan | ARAS 1 1. Menyatakan maksud-maksud : - pengeluaran - faktor-faktor pengeluaran 2. Mengenalpasti cabang pengeluaran ARAS 2 1. Menjelaskan peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan Negara ARAS 3 1. Mentafsir bagaimana keperluan dan kehendak mewujudkan pengeluaran 2. Membuat gambaran mental struktur asas aktiviti pengeluaran |
4 | 23/01-27/01 | CUTI TAHUN BARU CINA | |
5 | 30/01-03/02 | 1. Pengkhususan
1. Sistem Barter 1. Maksud sistem barter (b) Kelemahan sistem barter | ARAS 1 1. Mengenalpasti bentuk-bentuk pengkhususan 2. Mengenalpasti kelemahan sistem barter ARAS 2 1. Menjelaskan kesan pengkhususan dalam pengeluaran 2. Menghuraikan kelemahan sistem barter ARAS 3 1. Mengkritik sistem barter |
6 | 06/02-11/02 | 1. UNSUR PERDAGANGAN 2.1 Perdagangan 1. Maksud perdagangan 2. Maksud perniagaan 3. Bantuan perniagaan 4. Kaitan pengeluaran, perdagangan dan perniagaan | ARAS 1 1. Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan 2. Menerangkan jenis-jenis bantuan perniagaan 3. Mengelaskan fungsi-fungsi bantuan perniagaan ARAS 2 1. Menjelaskan dengan contoh hubung kait pengeluaran, perdagangan, perniagaan dan bantuan perniagaan 2. Menghuraikan kepentingan bantuan perniagaan kepada perniagaan ARAS 3 1. Membina carta aliran unsur-unsur perdagangan 2. Menilai keperluan sesuatu jenis bantuan perniagaan kepada sesuatu perniagaan |
7 | 13/02-17/02 | 1. PERNIAGAAN DALAM NEGERI 3.1 Perniagaan dalam negeri ( a ) Maksud perniagaan dalam negeri 3.2 Saluran agihan ( a ) Jenis-jenis saluran agihan | ARAS 1 1. Menerangkan maksud perniagaan dalam negeri 2. Menjelaskan bentuk-bentuk saluran agihan ARAS 2 1. Mengenalpasti jenis perniagaan yang boleh mengambilalih fungsi pemborong 2. Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan |
8 | 20/02-24/02 | 3.3 Perniagaan runcit ( a ) Fungsi peruncit dalam saluran agihan ( b ) Jenis-jenis perniagaa runcit - peruncit kecil-kecilan - peruncit besar-besaran - bentuk-bentuk lain peruncitan | ARAS 1 1. Menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit 2. Mengenalpasti bentuk-bentuk lain peruncitan - mesin peruncitan automatik - pesanan mel - francais - jualan langsung - E - Dagang - televisyen interaktif - katalog shop ARAS 2 1. Menjelaskan melalui contoh jenis- jenis perniagaan runcit kecil-kecilan dan besar-besaran 2. Menghuraikan cirri-ciri peruncitan kecil-kecilan dan besar-besaran 3. Menjelaskan melalui contoh ciri- ciri bentuk lain peruncitan 4. Mengelas dan membezakan jenis-jenis perniagaan runcit |
9 10 | 27/02-03/03 05/02-09/02 | Ulangkaji & Peperiksaan | |
11 | 12/03-16/03 | Cuti Pertengahan Penggal 1 | |
12 13 | 19/03-23/03 26/03-30/03 | 3.4 Perniagaan borong (a) Fungsi pemborong dalam saluran agihan 1. Jenis-jenis perniagaan borong i/ pemborong berfungsi penuh ii/ pemborong berfungsi terhad iii/agen dan broker (c) pengambilalihan fungsi pemborong | ARAS 1 1. Mengenalpasti fungsi pemborong 2. Menerangkan jenis-jenis perniagaan borong ARAS 2 1. Menjelaskan melalui contoh jenis- jenis pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad 2. Menghuraikan aktiviti agen 3. Mengenalpasti jenis perniagaan yang boleh mengambilalih fungsi pemborong 4. Menghuraikan ciri-ciri pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad ARAS 3 1. Menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan pengeluar 2. Mengkritik peranan pemborong |
14 15 | 02/04-06/04 09/04-14/04 | 3.5 Dokumen perniagaan dalam negeri 1. Dokumen yang terlibat sebelum, semasa dan selepas urusniaga | ARAS 1 1. Menyenaraikan jenis-jenis dokumen. 2. Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan dalam negeri. 3. Mengenal pasti jenis-jenis diskaun,syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran. Aras 2 1. Mengira diskaun , amaun bayaran dan komisen. 2. Mengelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan perniagaan. 3. Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri. Aras 3 1. Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan. |
16 17 18 | 16/04-20/04 23/04-27/04 30/04-04/05 | 3.6 Kaedah Jualan (a) Jualan tunai i. Maksud Jualan tunai ii. Kelebihan dan kekurangan Jualan tunai (b) Jualan Kredit i. Maksud Jualan kredit ii. Jenis-jenis Jualan kredit, Sewa beli,Bayaran tertunda iii. Kelebihan dan kekurangan jualan kredit. (c) Jualan Prabayar - Maksud Jualan Prabayar - Kelebihan dan kekurangan Jualan Prabayar (d) Jualan Konsainan - Maksud Jualan Konsainan - Kelebihan dan kekurangan Jualan Konsainan | Aras 1 1. Menyatakan maksud : - Jualan tunai - Jualan kredit - Jualan Pra bayar - Konsainan 2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan setiap kaedah jualan. Aras 2 1. Mengira faedah sewa beli, harga tokokan, margin harga dan amaun bayaran ansuran. 2. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan diamalkan 3. Menghuraikan perbezaan setiap kaedah jualan Aras 3 1. Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan |
19 | 07/05-11/05 | Ulangkaji | |
20 21 | 14/05-18/05 21/05-25/05 | Peperiksaan Pertengahan Tahun | |
22 23 | 28/05-01/06 04/06-08/06 | Cuti Pertengahan Tahun | |
24 25 26 27 | 11/06-15/06 18/06-22/06 25/06- 29/06 02/07-06/07 | 4.0 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 4.1 Perniagaan Antarabangsa (a) Maksud perniagaan antarabangsa 1. Sebab-sebab wujud perniagaan antarabangsa 1. Kepentingan perniagaan antarabagsa kepada pengguna, pengeluar dan negara 4.2 Perniagaan import, eksport dan entreport 1. Maksud perniagaan import, eksport dan entreport 1. Prosedur import dan eksport 2. Halangan dalam perniagaan antarabangsa 4.3 Dokumen perniagaan antarabangsa 1. Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa | ARAS 1 1. Menerangkan maksud - perniagaan antarabangsa - perniagaan import, eksport dan entreport 2. Mengenalpasti dokumen-dokumen perniagaan antarabangsa 3. Menerangkan prosedur mengimport dan mengeksport ARAS 2 1. Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa 2. Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa 3. Menjelaskan perbezaan aktiviti import, eksport dan entreport 4. Menjelaskan halangan dalam perniagaan antarabangsa 5. Menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport ARAS 3 1. Menilai implikasi import dan eksport kepada negara 2. Mencadangkan cara mengatasi masalah perniagaan antarabangsa |
28 29 30 | 09/07-13/07 16/07-20/07 23/07-27/07 | 5.0 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA 5.1Industri Kecil dan sederhana (a) Maksud Industri Kecil dan Sederhana (IKS) (b) Ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana (c) Kegiatan Industri Kecil dan Sederhana (d) Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana (e) Kaitan industri kecil dan sederhana (f) Masalah-masalah Industri kecil dan sederhana dengan industri berat (g) Masalah-masalah Industri kecil dan sederhana | ARAS 1 1. Menerangkan maksud industri kecil dan sederhana dan kepentingannya 2. Mengenalpasti ciri-ciri industri kecil dan sederhana 3. Mengenalpasti kegiatan industri kecil dan sederhana ARAS 2 1. Menjelaskan kaitan industri kecil dan sederhana dengan industri berat 2. Menjelaskan masalah industri kecil dan sederhana 3. Menjelaskan dengan contoh sumbangan industri kecil dan sederhana kepada masyarakat dan negara ARAS 3 1. Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah industri kecil dan sederhana 2. Merumuskan peranan industri kecil dan sederhana dalam pengeluaran |
31 32 | 30/07-03/08 06/08-10/08 | 6.0 PEMILIKAN PERNIAGAAN 6.1 Memulakan perniagaan (a) Cara memulakan perniagaan 1. Pengendalian perniagaan 6.2 Jenis pemilikan perniagaan (a) Milikan tunggal (b) Perkongsian (c) Syarikat Sendirian Berhad (d) Syarikat Awam Berhad (e) Koperasi (f) Perbadanan Awam 6.3 Penswastaan ( a ) Maksud penswastaan tujuan penswastaan | ARAS 1 1. Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan - sendiri - ambilalih - warisan - francais - diundang 2. Menerangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan 3. Mengenalpasti jenis dan ciri setiap milikan perniagaan 4. Menerangkan cara menubuhkan perniagaan - milikan tunggal - perkongsian - syarikat sendirian berhad - syarikat awam berhad - koperasi - perbadanan awam ARAS 2 1. Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan perniagaan 2. Menghuraikan cara pengendalian 3. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pemilikan perniagaan 4. Menjelaskan tujuan penswastaan ARAS 3 1. Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan 2. Merumuskan kesan daripada cara pengendalian perniagaan 3. Menilai dasar penswastaan |
33 | 13/08-17/08 | Ujian 2 | |
34 | 20/08-24/08 | Cuti Pertengahan Penggal 2 | |
35 | 27/08-31/08 | 6.3 Penswastaan ( a ) Maksud penswastaan tujuan penswastaan | ARAS 2 1. Menjelaskan tujuan penswastaan ARAS 3 1. Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan 2. Merumuskan kesan daripada cara pengendalian perniagaan |
36 37 38 | 03/09-07/09 10/09-14/09 17/09-21/09 | 7.0 PELABURAN 7.1 Pelaburan (a) Maksud pelaburan (b) Pelabur dan spekulator 7.2 Jenis pelaburan (a) Simpanan Tetap atau Akaun pelaburan (b) Harta tanah (c) Saham - Jenis saham - Pulangan atas saham - Peranan Bursa Saham Kuala Lumpur (d) Unit Amanah 7.3 Panduan Am melabur (a) Panduan asas Membuat pelaburan | ARAS 1 1. Menerangkan maksud pelaburan, pelabur speculator 2. Membezakan pelabur dengan speculator 3. Mengenalpasti kepelbagaian peluang pelaburan 4. Menerangkan jenis-jenis syer 5. Menerangkan peranan BSKL 6. Menerangkan cara-cara melabur ARAS 2 1. Mengira pulangan daripada pelbagai pilihan pelaburan 2. Menjelaskan dengan contoh kelebihan dan kelemahan setiap peluang pelaburan 3. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham 4. Menghuraikan cara membeli dan menjual saham |
Subscribe to:
Posts (Atom)